DNSparser
De JarfilWiki
DNS RR Data
DNS Classes
- 1 => 'IN'
- 2 => 'CS'
- 3 => 'CH'
- 4 => 'HS'
DNS IN Types
3597: Handling of Unknown DNS Resource Record (RR) Types
http://www.dns.net/dnsrd/rr.html
http://www.iana.org/assignments/dns-parameters
| code | text | RFC + comments |
| 1 | A | 1035 |
| 2 | NS | 1035 |
| 3 | MD | 1035 |
| 4 | MF | 1035 |
| 5 | CNAME | 1035 |
| 6 | SOA | 1035 |
| 7 | MB | 1035 |
| 8 | MG | 1035 |
| 9 | MR | 1035 |
| 10 | NULL | 1035 |
| 11 | WKS | 1035 |
| 12 | PTR | 1035 |
| 13 | HINFO | 1035 |
| 14 | MINFO | 1035 |
| 15 | MX | 1035 |
| 16 | TXT | 1035 |
| 17 | RP | 1183 |
| 18 | AFSDB | 1183 "rather use SRV" |
| 19 | X25 | 1183 |
| 20 | ISDN | 1183 |
| 21 | RT | 1183 |
| 22 | NSAP | 1706 |
| 23 | NSAP-PTR | 1348 obsolete |
| 24 | SIG | 2535 2931 |
| 25 | KEY | 2535 3445 |
| 26 | PX | 2163 |
| 27 | GPOS | 1712 obsolete |
| 28 | AAAA | 3596 |
| 29 | LOC | 1876 1712? |
| 30 | NXT | 2065 obsolete |
| 31 | EID | |
| 32 | NB | conflict |
| 32 | NIMLOC | |
| 33 | NBSTAT | conflict |
| 33 | SRV | 2782 2052? |
| 34 | ATMA | |
| 35 | NAPTR | 3263 3403 |
| 36 | KX | 2230 |
| 37 | CERT | 2538 |
| 38 | A6 | 2874 3363:experimental |
| 39 | DNAME | 2672 |
| 40 | SINK | draft-eastlake-kitchen-sink-02.txt |
| 41 | OPT | 2671 |
| 42 | APL | 3123 |
| 43 | DS | 3658 4034 |
| 44 | SSHFP | 4255 |
| 45 | IPSECKEY | 4025 |
| 46 | RRSIG | 4034 |
| 47 | NSEC | 4034 |
| 48 | DNSKEY | 4034 |
| 99 | SPF | 4408 |
| 100 | UINFO | IANA-reserved |
| 101 | UID | IANA-reserved |
| 102 | GID | IANA-reserved |
| 103 | UNSPEC | IANA-reserved |
| 249 | TKEY | 2930 |
| 250 | TSIG | 2845 |
| 251 | IXFR | 1035 |
| 252 | AXFR | 1035 |
| 253 | MAILB | 1035 |
| 254 | MAILA | 1035 |
| 32768 | TA | |
| 32769 | DLV | 4431 |
